2ª BENJAMÍN PA.XXI.23/24   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 BA.CASPE  
 
  10 10 0 0 55 8 30   5 5 0 0 28 3 15       5 5 0 0 27 5 15    
2 CASABLANCA       10 8 0 2 50 21 24   5 4 0 1 29 11 12 3 4-1   5 4 0 1 21 10 12 3 2-6
3 LOS MOLINOS       9 3 1 5 23 35 10   4 2 0 2 11 13 6 3 6-0   5 1 1 3 12 22 4 3 1-2
4 OLIVAR       10 3 1 6 34 57 10   5 2 1 2 20 27 7 3 10-2   5 1 0 4 14 30 3 3 0-9
5 EBRO       9 3 0 6 14 33 9   5 2 0 3 10 19 6 3 3-0   4 1 0 3 4 14 3 3 2-6
6 MARIANISTAS       10 1 0 9 10 32 3   5 1 0 4 5 10 3 3 5-0   5 0 0 5 5 22 0 3 0-4
Totales   58 28 2 28 186 186 86   29 16 1 12 103 83 49 15   29 12 1 16 83 103 37 15
ASCENSO => BA.CASPE y CASABLANCA.